Strahlungskraft, Konvektion, flache Biegekurve, gehärtetes Glas, Durchhärten, Härten, Herstellung, Verarbeitung, Maschine, Ofen, Ofen, Ofen, Preis
[Produktname]: MT-GPL-Serie [Einfache Einführung]: Im Vergleich mit der gleichen Maschine von anderen bietet sie die gr
Basisinformation
Modell Nr. | GS-TAQ2436 |
Glasdicke | 3-19mm |
Keramikwalze | Vesuv |
Isoliermaterial | Japan |
Faserseil | Frankreich oder USA |
SPS | Omron |
SPS-Erweiterungs-E/A-Einheit | Omron |
Analoge Ausgabeeinheit | Omron |
Annäherungsschalter | Omron |
Fotoelektrischer Schalter | Omron |
Encoder | Omron |
Warenzeichen | EIN GERÜCHT |
Herkunft | Frauen |
HS-Code | 84649011 |
Produktbeschreibung
[Produktname]: MT-GPL-Serie[Einfache Einführung]: Im Vergleich zur gleichen Maschine von anderen weist sie die größte Produktivität und den niedrigsten Verbrauch auf.
[Die wichtigsten Parameter]:
Kontinuierliche Flachglas-Temperöfen der MT-GPL-Serie
[Einzelheiten]:
Typ | Glasgröße (mm) | Produktivität (Nehmen Sie 3,2 mm Solarglas) | Energieverbrauch | Länge (M) | |
Max. Größe | Dicke (mm) | ||||
MT-GPL1222-15 | 1200×2200 | 3-5 | 260 m²/h | ≥2,5-2,8 kWh/m² | 15 |
MT-GPL1225-20 | 1200×2200 | 3-5 | 350 m²/h | 20 | |
MT-GPL1222-24 | 1200×2200 | 3-6 | 410 m²/h | 24 | |
MT-GPL1222-30 | 1200×2200 | 3-8 | 500 m²/h | 30 | |
MT-GPL1222-32 | 1200×2200 | 3-10 | 530 m²/h | 32 | |
MT-GPL1222-36 | 1200×2200 | 3-10 | 560 m²/h | 36 | |
MT-GPL1722-20 | 1700×2200 | 3-5 | 550 m²/h | 20 | |
MT-GPL1722-24 | 1700×2200 | 3-6 | 650 m²/h | 24 | |
MT-GPL1722-30 | 1700×2200 | 3-8 | 750 m²/h | 3 | |
MT-GPL-1700-36 | 1700×2200 | 3-10 | 900 m²/h | 36 |
Mingte hat den kontinuierlichen Flachglas-Härtungsofen mit der größten Produktion in China entwickelt und hergestellt
An uns senden