Flotationszellen für Mineralerzaufbereitungsanlagen
Mineralerzaufbereitungsausrüstung Flotationszellen Flotationsmaschine Anwendung: Flotationsmaschine ist die Abkürzung fü
Basisinformation
Modell Nr. | XJK0,62 |
Typ | Flotationsabscheider |
Stromspannung | 380V |
Gewicht | 2t |
Material | Kohlenstoffstahl |
Materialmerkmal | Hitzebeständig |
Zertifizierung | ISO9001:2008, ISO9001:2000 |
Energie sparen | Energie sparen |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | als Anfrage |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Bieten |
Installation | Leitfaden für Ingenieure |
Anwendung | Golderz, Kupfererz, Eisenerz, Chromerz usw |
Preis der Flotaton-Maschine | Kann verhandelt werden |
Transportpaket | In Container laden |
Spezifikation | SF2.8, SF1.2, SF4, SF8 |
Warenzeichen | Hengxing |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474100000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Flotationszellen-Schwimmaufbereitungsanlage für Mineralerzaufbereitungsanlagen Anwendung:Flotationsmaschine ist die Abkürzung für Flotationsmaschine und bezieht sich auf den Abschluss des Flotationsprozesses mechanischer Geräte. In der Flotationsmaschine wird die mit Medikamenten behandelte Aufschlämmung gemischt und belüftet, sodass ein Teil der Erzpartikel selektiv auf den Blasen fixiert wird; Schwimmen Sie auf der Zellstoffoberfläche, um sie abzukratzen, um ein Schaumprodukt zu bilden, und der Rest bleibt im Zellstoff zurück, um den Zweck der Mineraltrennung zu erreichen.re und so weiter. Flotationsmaschinen werden hauptsächlich zur Trennung von Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Blei, Zink, Molybdän, Nickel, Aluminium und anderen Metallmineralien verwendet. Kann auch für die Auswahl von Schwarzmetall und Nichtmetall verwendet werden.
Funktionsprinzip der Flotationsmaschine:
Das Laufrad wird durch den Keilriemen des Motors gedreht und erzeugt durch die Zentrifugalfunktion einen Unterdruck. Es wird ausreichend Luft angesaugt, um die Aufschlämmung zu vermischen, und die Aufschlämmung vermischt gleichzeitig das Arzneimittel. Das Mineral haftet vollständig an der Blase und schwimmt auf der Oberfläche der Aufschlämmung, um eine mineralisierte Blase zu bilden. Nützliche Blasen werden durch Anpassen der Flashboard-Höhe und Kontrolle der Flüssigkeitsoberfläche herausgeschabt.
Hauptmerkmale der Flotationsmaschine:
1. Große Inhalationskapazität und geringer Energieverbrauch;
2. Vollständiger Flotationskreislauf mit Inhalationsluft und Zellstoff, es sind keine Hilfsmittel erforderlich;
3. Der Prozess kann leicht geändert werden.
4. Eine angemessene Zirkulation des Zellstoffs verringert die Sedimentation von grobem Sand;
5. Die automatische Steuerung erleichtert die Einstellung. Das Laufrad wird durch den Keilriemen des Motors gedreht und erzeugt einen Zentrifugaleffekt mit Unterdruck. Es wird genügend Luft in die gemischte Pulpe eingeatmet und gleichzeitig vermischt sich die Pulpe mit dem Medikament. Das Mineral haftet vollständig an der Blase und schwimmt auf der Oberfläche des Fruchtfleisches, um eine mineralisierte Blase zu bilden. Nützliche Blasen werden durch Anpassen der Flashboard-Höhe und Kontrolle der Flüssigkeitsoberfläche herausgeschabt.
Technische Spezifikationen der Flotationsmaschine:
Typ | Modell | Nutzvolumen (m³) | Prozesskapazität (m³/min) | Hauptwellenabstreifer | Troggröße (L×B×H) (M) | Einzeltroggewicht (t) | |||
Leistung (kw) | Drehzahl (U/min) | Drehzahl (U/min) | Leistung (kw) | ||||||
XJKflotationsmaschine | XJK-0,35 | 0,35 | 0,18-0,4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0,7×0,7×0,7 | 0,5 |
XJK-0,62 | 0,62 | 0,3-0,9 | 3,0 | 400 | 25 | 1.1 | 0,90×0,82×0,85 | 1,0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0,6-1,6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1,1×1,1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1,5-3,5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1,75×1,6×1,1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2,2×2,2×1,2 | 3.6 | |
SF-Flotationsmaschine | SF-0,37 | 0,37 | 0,2-0,4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0,7×0,7×0,75 | 0,5 |
SF-0,7 | 0,7 | 0,3-0,9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0,9×0,82×0,95 | 1,0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0,6-1,6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1,1×1,1×1,1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1,5-3,5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1,75×1,6×1,15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1,85×2,05×1,2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2,2×2,9×1,4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2,2×2,9×1,7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2,85×3,8×2 | 9.9 |
Installationsort der Flotationsmaschine:
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte direkt mit den folgenden Informationen:
1. Welche Art von Erz soll gemahlen werden?
2. Die Erzgröße
3 Kapazität ? ___ T/H
An uns senden