Phosphat-Gold-Zin-Kupfer-Blei-Flotationsmaschine (SF)
Basisinformation
Modell Nr. | SF |
Automatisierung | Automatisch |
Garantie | 24 Monate |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | 24 Stunden |
Transportpaket | Exportstandard |
Spezifikation | ISO9001, CE |
Warenzeichen | Hongji |
Herkunft | Zhengzhou, Henan |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einführung
Mit der Entwicklung der Bergbauindustrie stellen Investoren unterschiedliche Anforderungen an die Eigenschaften von Flotationsmaschinen. Mittlerweile gibt es in Hongji viele Arten von Flotationsmaschinen, wie beispielsweise Rührflotationsmaschinen, pneumatische Flotationsmaschinen und pneumatische Rührflotationsmaschinen. Da verschiedene Mineralerze eine unterschiedliche Hydrophilie aufweisen, hängen die endgültigen Konfigurationen stark von den professionellen Designs ab.
Anwendung der Flotationsmaschine
Flotationsmaschinen werden hauptsächlich in Mineralerzaufbereitungsanlagen eingesetzt, um die wertvolle Mine aus Ganggestein zu selektieren. Es eignet sich für die Trennung zahlreicher Mineralerze wie Fluorit und Talk, Golderz, Kupfererz, Eisenerz und Zinkerz usw.
Produktparameter
Merkmale der Flotationsmaschine
1. Große Luftaufnahmekapazität und geringer Energieverbrauch
2. Optimistisches Strukturdesign und hervorragende Leistung
3. Angemessene Zirkulation der Mineralschlamm
4. Automatische Steuerung. Einfach einzustellen
SF-Modell | Durchmesser (mm) | Drehzahl (U/min) | Kapazität (m³/min) | Hauptmotor Leistung (kw) | Schabermotor Leistung (kw) | Größe (mm) |
SF0,15 | 200 | 536 | 0,06–0,18 | 1.5 | 0,55 | 500×500× 600 |
SF0,37 | 296 | 386 | 0,2-0,4 | 1.5 | 0,55 | 700×700× 750 |
SF-1.2 | 450 | 312 | 0,6-1,2 | 5.5 | 1.1 | 1100×1100× 1100 |
SF-2.8 | 550 | 268 | 1,5-3,5 | 11 | 1.5 | 1700×1600× 1150 |
SF-4 | 650 | 220 | 2-4 | 15 | 1.5 | 1850×2050× 1200 |
SF-8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 2200×2900× 1400 |
SF-10 | 760 | 191 | 5-10 | 30 | 2.2 | 2200×2900× 1700 |
JIF-4 | 410 | 305 | 2-5 | 11 | 1.5 | 1600×2150× 1250 |
JIF-8 | 540 | 233 | 4-10 | 22 | 1.5 | 2200×2900× 1400 |
JIF-10 | 540 | 233 | 4-12 | 22 | 2.2 | 2200×2900× 1700 |
Erfolgsfall
Verpackung & Versand
Unsere Dienstleistungen
Unternehmensprofil