Flache Verarbeitungs- und Stapelproduktionsanlage mit rückseitigem Förder- und Stapelsystem
Basisinformation
Garantie | 1 Jahr |
Übertragungsart | Flexibel |
Automatische Produktionslinie | Carbonfaser-Produktionslinie |
Automatisierung | Automatisierung |
Flexible Produktion | Intelligente Fertigung |
Rhythmus | Fließende Produktionslinie |
Produktionsumfang | Produktlinie |
Kundendienst | 1 Jahr |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 % |
Werkzeugmaschinenumgebung | Temperatur 3 ºC - 42 ºC |
Stromversorgung für Werkzeugmaschinen | Wechselstrom 380 V ± 10 %, 50 Hz ± 1 % |
Kommunikationsinterface | Netzwerkschnittstelle RJ45 |
Kommunikationsprotokoll | TCP/IP\Profienet\Modbustcp |
Gesamtabmessungen der Hauptmaschine | 2850X2000X2100 |
Warenzeichen | Faer Lin Präzisionsmaschinen |
Herkunft | Changzhou, China |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Die Produktionslinie besteht aus einem vorderen Förderband, einer Abwickelvorrichtung, einer Abwickel- und Längeneinstellvorrichtung, einer Schneidvorrichtung, einem Bearbeitungshost für die schiefe Ebene an beiden Enden, einem Bearbeitungshost für den Schnittwinkel an einem Ende und einem Förder- und Stapelsystem am hinteren Ende. Nachdem die Kohlefaserplatte zu einer Rolle extrudiert wurde, wird das vordere Abwickeln des Frontförderers von der Zugwalze entsprechend den eingestellten Verarbeitungsanforderungen nacheinander in die Fräsanlage mit geneigter Ebene befördert. Nachdem die Verarbeitung abgeschlossen ist, wird sie vom hinteren Förderband ausgegeben, das andere Ende rückwärts befördert und positioniert. Anschließend wird die Kohlefaserplatte aus der Verarbeitungseinheit transportiert und anschließend vom Transportfachwerk-Manipulator zur Stapelplattform des Benutzers transportiert Der Förderrahmen am hinteren Ende wird positioniert. Hinweis: Der Förderrahmen, die Abwickelvorrichtung, die Einstellvorrichtung für die Abwickellänge, die Schneidvorrichtung und die Stapelplattform an der Vorderseite der Produktionslinie müssen von Partei A bereitgestellt werden. ProduktparameterFräseinheit für schiefe Ebene
Seriennummer | Projekt | Spezifikationen | |
1 | Hub jeder Achse (Maschinenteil) | X: 1100 mm | |
Z1, Z2: 300 mm | |||
2 | X. Z-Achsen-Übertragung | Vorschubmotor: AC-Servomotor | |
Leitspindel in X-Richtung: φ 50X10mm | |||
Schraubenstangendurchmesser in Z-Richtung: Φ 50 x 10 mm | |||
3 | Hohe Bewegungsgeschwindigkeit | X: 6000 mm/min, Z: 6000 mm/min | |
4 | Arbeitsvorschubgeschwindigkeit | X- und Z-Achse: 1-5000 mm/min | |
5 | Genauigkeit von Werkzeugmaschinen | Positioniergenauigkeit | X: 0,03 mm/1000 mm |
Z: 0,02 mm/Gesamtlänge | |||
6 | CNC-System | Taiwans neues Generationssystem | |
7 | Spindelleistung | 7,5 kW (Servo) | |
8 | Spulengeschwindigkeit | 200-3000 U/min | |
9 | Luftdruck | 0,6 MPa | |
10 | Gesamtabmessungen der Hauptmaschine (L * B * H) | Etwa 2800 mm * 1000 mm * 2300 mm |
Schneidfaseneinheit
Schneidfaseneinheit | |||
Seriennummer | Projekt | Spezifikationen | |
1 | Hub jeder Achse (Maschinenteil) | X: 1600 mm (Winkel 1:5) | |
Y: 350 mm (Winkel 1:5) | |||
Z: 300 mm | |||
2 | X-, Z-Achsen-Übertragung | Vorschubmotor: AC-Servomotor | |
Leitspindel in X-Richtung: 50 x 10 mm | |||
Leitspindel in Y-Richtung: Φ 40X10mm | |||
Schraubenstangendurchmesser in Z-Richtung: Φ 50 x 10 mm | |||
3 | Hohe Bewegungsgeschwindigkeit | X/Y/Z: 6000 mm/min | |
4 | Arbeitsvorschubgeschwindigkeit | X- und Z-Achse: 1-5000 mm/min | |
5 | Genauigkeit von Werkzeugmaschinen | Positioniergenauigkeit | X: 0,03 mm/1000 mm |
Y: 0,02 mm/Gesamtlänge | |||
Z: 0,02 mm/Gesamtlänge | |||
6 | CNC-System | Taiwans neues Generationssystem | |
7 | Hauptmotorleistung | 5 kW (Servo) | |
8 | Spulengeschwindigkeit | 200-3000 U/min | |
Werkzeuggröße | Φ300X3,5Hartmetall-Sägescheibe | ||
9 | Luftdruck | 0,6 MPa | |
10 | Gesamtabmessungen der Hauptmaschine (L * B * H) | 2850X2000X2100 |
Förderer-Trägereinheit
Seriennummer | Projekt | Spezifikationen |
1 | Rollenbahn | Material: Aluminiumprofil |
80 m langes, segmentiertes Verbindungsbauwerk | ||
2 | X-Achsen-Klemmbewegungseinheit | Menge: 2 Sätze |
Reise ≥ 80m | ||
Es werden pneumatisches Klemmen und Heben verwendet, und die Klemmkraft ist einstellbar. | ||
3 | Seitliches Positionierungsgerät | Positionierungsgenauigkeit ± 2 mm |
4 | Vorschubgeschwindigkeit der X-Achse | Einstellbare Geschwindigkeit: 0-20 m |
5 | X-axiale Positionierungsgenauigkeit | ±2mm |
Manipulator-Stapeleinheit
Seriennummer | Projekt | Spezifikationen |
1 | Verfahrweg jeder Achse des Manipulators | Hub der Y-Achse: 1250 mm |
Z-Achsen-Hub: 300 mm. (Bei einer Höhe von 900 als Referenz kann der Aufwärtshub 250 mm und der Abwärtshub 50 mm betragen.) | ||
2 | Anwendbare Plattenspezifikation | Die Breite beträgt 150 mm und die Breite kann im späteren Stadium erweitert werden: 105–210 mm. |
Plattenlänge: 80 m. | ||
Plattenstärke: 5 mm. | ||
3 | Bewegungsgeschwindigkeit jeder Achse | 10-10000 mm/min |
4 | Genauigkeit der Blattstapelung | Fehler der oberen und unteren Schicht ± 2 mm, Fehler links und rechts ± 2,5 mm, Endfehler ± 5 mm |
5 | Synchrone Genauigkeit jeder Achse des Fachwerks | ±1mm |
6 | Wiederholgenauigkeit jeder Achse des Fachwerks | ±1mm |
1. Allgemeine Information
Changzhou Faer Lin Precision Machine befindet sich in der Wirtschaftsentwicklungszone Bingjiang, neuer Nordbezirk, Changzhou, Jiangsu, China. Die gesamte Werksfläche beträgt 30.006 m², davon 15.000 m² Baufläche. Unser Geschäft ist in den letzten fünf Jahren dramatisch gewachsen und der Umsatz stieg von 5 Mio. RMB im Jahr 2012 auf rund 50 Mio. RMB im Jahr 2016. Das Unternehmen wurde als Jiangsu-Hochtechnologieunternehmen bewertet 2015, dass wir über 22 Hochtechnologieprodukte und mehr als 20 patentierte Technologien verfügen. Faer Lin widmet sich dem Aufbau erstklassiger Technologieentwicklungssysteme und der Ausbildung eines Expertenteams, um zuverlässige automatische Linien- und CNC-Spezialmaschinen mit hoher Genauigkeit herzustellen hohe Effizienz. 2.UnternehmensteamUnsere Aktionäre und Mitglieder des Managementteams sind hervorragende Talente von der CNC-Maschine Jiangsu Duoleng (ehemals Changzhou General Machine Factory), die über mehr als zehn Jahre gute Erfahrung in der Führung staatseigener Unternehmen, Produktdesign, Vertrieb, Forschung und Entwicklung, Herstellungsprozess usw. verfügt Produktion. Diese hervorragenden Talente sorgen für eine reibungslose und gesunde Entwicklung. Derzeit beschäftigen wir 70 Mitarbeiter, davon sind 2 mit der gehobenen Berufsbezeichnung, 21 mit der mittleren Berufsbezeichnung und 25 mit der Junior-Berufsbezeichnung zertifiziert. Es hilft uns, über die Fähigkeit zu verfügen, erstklassige CNC-Maschinen und Spezialmaschinen zu entwickeln und herzustellen. Wir führen und verwalten das Unternehmen seit seiner Gründung gemäß den Anforderungen einer Aktiengesellschaft. Wir verfügen über eine klare und vernünftige Organisation, die dafür sorgt, dass unser Unternehmen effizient und reibungslos funktioniert.
1.MOQ1-Satz
2. LIEFERZEIT Es hängt von der Maschine und dem Modell ab, die Sie wählen. Alle Maschinen sind 100 % neu und unbenutzt. 3.Wie kann ich die am besten geeigneten Maschinen auswählen? Bitte teilen Sie mir den Maschinentyp oder Parameter mit, an dem Sie interessiert sind, wir können Ihnen den besten Preis nennen. Sie können uns auch die Materialien und die Größe des Werkstücks mitteilen oder uns Produktbilder senden 4. Bieten Sie einen Kundendienst an? Selbstverständlich. Ein Jahr Garantie.5.Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? Wir sind eine Herstellerfabrik. 6. Warum sollten Sie mit uns zusammenarbeiten? Zuverlässige Qualität und alle Komponenten von weltweit führenden Lieferanten; kostengünstige Exportinfrastruktur und umfassendes Lieferkettenmanagement; 7. Wie verhält sich Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle? Zuverlässige Qualität ist unsere Würde und wir führen Qualitätsprüfungen sorgfältig durch, wie z. B. Eingangsqualitätskontrolle, In-Prozess-Qualitätskontrolle, Ausgangsqualitätskontrolle, Umweltkontrolle, Produktrückverfolgbarkeitssystem, interne Audits und Kalibrierung, Gerätekontrolle und -wartung, Kontrolle nicht konformer Materialien usw usw.